Arbejdsmiljøkoordinator
Den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse | 5 dage
Når du tager den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse hos Human House, kan du være sikker på en uddannelse af højeste standard, som du kan tage i brug med det samme. Vores erfarne undervisere arbejder hver dag med at rådgive kunder på området og kender derfor til de problemstillinger, du møder som arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen, og ved, hvilke værktøjer du skal bruge for at løse dem.
Hvornår skal jeg som arbejdsmiljøkoordinator på kursus?
Når der er flere end 10 personer på byggepladsen samtidig, og der er mere end én arbejdsgiver, er det lovpligtigt at have en uddannet sikkerheds- og sundhedskoordinator. Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen har til hensigt at forebygge ulykker og skader gennem generel viden om arbejdsmiljø og konkrete værktøjer til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.
Hvis du fungerer som sikkerheds- og sundhedskoordinator, skal du have gennemført den lovpligtige koordinatoruddannelse, inden du påbegynder arbejdet. Det er dog en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at du gennem arbejde med bygge- og anlægsopgaver er bekendt med branchens problemstillinger. Uddannelsen henvender sig primært til bygherrer, koordinatorer, projekterende, konstruktører, ingeniører og arkitekter samt projektledere, byggeledere og formænd.
Praktiske oplysninger om uddannelsen
Uddannelsen varer 5 dage svarende til 37 timer ekskl. pauser.
Uddannelsen koster 8.100 kr. ekskl. moms. Prisen vil blive faktureret før uddannelsens start.
Abonnenter får 6 % rabat. Rabatten bliver automatisk fratrukket prisen på din faktura.
Uddannelsen er med fuld forplejning og inkluderer undervisningsmaterialer.
Alle deltagere modtager et uddannelsesbevis ved gennemførelse af uddannelsen.
Uddannelsens opbygning
Modul I: 3 dage
På første modul får du en forståelse for uddannelsens formål og bagvedliggende lovgivning. Du bliver undervist i, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres på et bygge- og anlægsprojekt, herunder bygherres ansvar for et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde i alle byggeriets faser. Du bliver præsenteret for metoder og værktøjer, som anvendes i koordineringen under projektering og ved udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, fx logbog og plan for sikkerhed og sundhed. På uddannelsens dag 3 bliver teorien koblet på praksis ved gennemførelse af en sikkerhedsrundering på en byggeplads.
Mellem modulerne
Øvelse gør mester! Derfor skal du mellem Modul I og Modul II løse en praktisk hjemmeopgave, der er relevant for din virksomhed.
Modul II: 2 dage
På andet modul gennemgår vi hjemmeopgaverne, som er med til at koble teori og praksis sammen, hvor det er mest relevant for dig. På kurset får du mulighed for konstruktiv feedback og sparring på indholdet i opgaven. Du får viden om de typiske arbejdsmiljørisici, der er i bygge- og anlægsbranchen, såvel fysiske som psykiske. Vi sætter fokus på, hvordan du i rollen som bygherres koordinator med din ledelsesstil og kommunikation kan motivere og fremme en fælles forebyggelseskultur i hele projektet, fra projektering til udførelse.
Tilmeld dig uddannelsen og find kommende hold
Navn | Dato | By | Pris | |
---|---|---|---|---|
Arbejdsmiljøkoordinator #1881 | 3. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 4. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 5. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 3. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 4. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 | Søborg | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1917 | 25. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 26. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 27. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 18. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 19. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 | Kolding | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1882 | 17. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 18. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 19. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 7. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 8. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 | Søborg | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1845 | 18. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 19. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 20. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 8. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 9. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 | Aalborg Ø | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1883 | 5. maj 2025 | 08:00 - 16:00 6. maj 2025 | 08:00 - 16:00 7. maj 2025 | 08:00 - 16:00 2. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 3. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 | Søborg | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1837 | 6. maj 2025 | 08:00 - 16:00 7. maj 2025 | 08:00 - 16:00 8. maj 2025 | 08:00 - 16:00 27. maj 2025 | 08:00 - 16:00 28. maj 2025 | 08:00 - 16:00 | Aarhus N | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1854 | 19. maj 2025 | 08:00 - 16:00 20. maj 2025 | 08:00 - 16:00 21. maj 2025 | 08:00 - 16:00 11. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 12. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 | Odense M | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1884 | 8. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 9. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 10. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 29. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 30. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 | Søborg | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1838 | 22. okt. 2024 | 08:00 - 16:00 23. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 24. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 25. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 21. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 | Aarhus N | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1885 | 20. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 21. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 22. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 10. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 11. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 | Søborg | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1918 | 4. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 5. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 6. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 25. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 26. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 | Kolding | 8100 kr. | Tilmeld |
Arbejdsmiljøkoordinator #1846 | 18. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 19. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 20. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 9. dec. 2025 | 08:00 - 16:00 10. dec. 2025 | 08:00 - 16:00 | Aalborg Ø | 8100 kr. | Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 3. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 4. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 5. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 3. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 4. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Søborg |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 25. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 26. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 27. feb. 2025 | 08:00 - 16:00 18. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 19. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Kolding |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 17. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 18. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 19. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 7. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 8. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Søborg |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 18. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 19. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 20. mar. 2025 | 08:00 - 16:00 8. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 9. apr. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Aalborg Ø |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 5. maj 2025 | 08:00 - 16:00 6. maj 2025 | 08:00 - 16:00 7. maj 2025 | 08:00 - 16:00 2. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 3. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Søborg |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 6. maj 2025 | 08:00 - 16:00 7. maj 2025 | 08:00 - 16:00 8. maj 2025 | 08:00 - 16:00 27. maj 2025 | 08:00 - 16:00 28. maj 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Aarhus N |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 19. maj 2025 | 08:00 - 16:00 20. maj 2025 | 08:00 - 16:00 21. maj 2025 | 08:00 - 16:00 11. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 12. jun. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Odense M |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 8. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 9. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 10. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 29. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 30. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Søborg |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 22. okt. 2024 | 08:00 - 16:00 23. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 24. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 25. sep. 2025 | 08:00 - 16:00 21. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Aarhus N |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 20. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 21. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 22. okt. 2025 | 08:00 - 16:00 10. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 11. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Søborg |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 4. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 5. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 6. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 25. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 26. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Kolding |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |
Navn | Arbejdsmiljøkoordinator |
Dato | 18. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 19. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 20. nov. 2025 | 08:00 - 16:00 9. dec. 2025 | 08:00 - 16:00 10. dec. 2025 | 08:00 - 16:00 |
By | Aalborg Ø |
Pris | 8100 kr. |
Tilmeld |